Pour faire partie de la liste, le sommet doit avoir une altitude d'au moins 3 500 pieds et faire partie des montagnes Catskill dans l'état de New York. Le sommet doit être à un minimum de 0.8km (0.5 mile) d'un autre sommet de 3 500 pied OU avoir au moins 250 pieds de dénivellé entre le plus bas point et le plus haut point séparant les deux sommets!
Pour accéder à l'information relative à la montagne (sommet), cliquer sur la ligne désirée. Ceux avec couleur verte = J'ai fait la randonnée .
Note: Pour toute suggestion/commentaire, n'hésitez pas à m'écrire: danenbottines@gmail.com
Les 35 sommets des Catskills de plus de 3 500 pieds
1 Mont Slide 1274m - 4180'
2 Mont Hunter 1231m - 4040'
3 Mont Black Dome 1213m - 3980'
4 Mont BlackHead 1201m - 3940'
5 Mont Thomas Cold 1201m - 3940'
6 Mont West Kill 1201m - 3940'
7 Mont Graham 1183m - 3880'
8 Mont DoubleTop 1177m - 3860'
9 Mont Cornell 1177m - 3860'
10 Mont Table 1173m - 3847'
11 Mont Peakamoose 1171m - 3843'
12 Mont Plateau 1170m - 3840'
13 Mont Sugarloaf 1158m - 3800'
14 Mont Wittenberg 1152m - 3780'
15 Mont Southwest Hunter 1140m - 3740'
16 Mont Balsam Lake 1135m - 3723'
17 Mont Lone 1134m - 3721'
18 Mont Panther 1134m - 3720'
19 Mont Big Indian 1128m - 3700'
20 Mont Friday 1126m - 3694'
21 Mont Rusk 1122m - 3680'
22 Mont Kaaterskill High Peak 1114m - 3655'
23 Mont Twin 1109m - 3640'
24 Mont Balsam Cap 1104m - 3623'
25 Mont Fir 1103m - 3620'
26 Mont North Dome 1100m - 3610'
27 Mont Eagle 1097m - 3600'
28 Mont Balsam 1097m - 3600'
29 Mont Bearpen 1097m - 3600'
30 Mont Indian Head 1089m - 3573'
31 Mont Sherill 1079m - 3540'
32 Mont Halcott 1078m - 3537'
33 Mont Vly 1076m - 3529'
34 Mont Windham High Peak 1074m - 3524'
35 Mont Rocky 1069m - 3508'